Société·15 février 2026·7 min
Combien coûte la création d'une société à Dubaï en 2026 ?
Tarifs réels par juridiction : freezone DWTC, IFZA, DMCC, mainland, offshore. Aucun coût caché.
Tarifs réels par juridiction : freezone DWTC, IFZA, DMCC, mainland, offshore. Aucun coût caché.
Le coût total dépend de la juridiction, du nombre de visas et de l'option bureau. Voici les fourchettes constatées avec notre partenaire DART au DWTC.
| Juridiction | Setup (AED / €) | Renouvellement annuel |
|---|---|---|
| DWTC Starter (via DART) | 12 500 AED ≈ 3 150 € | 9 800 AED ≈ 2 450 € |
| DWTC Premium (via DART, 1 visa) | 23 000 AED ≈ 5 800 € | 17 500 AED ≈ 4 400 € |
| IFZA / Meydan | 20 000 AED ≈ 5 000 € | 15 000 AED ≈ 3 800 € |
| DMCC / DIFC (premium) | 48 000 AED ≈ 12 000 € | 36 000 AED ≈ 9 000 € |
| Mainland (DED) | 35 000 AED ≈ 8 900 € | 26 000 AED ≈ 6 500 € |
| Offshore (RAK ICC, JAFZA) | 12 800 AED ≈ 3 200 € | 8 800 AED ≈ 2 200 € |
Budget global réaliste : 15 000 à 25 000 € pour une installation propre la première année (société + visas famille + assurance).
Premier appel offert. Analyse personnalisée sous 48h.
Parler à un expert →