Visa·15 avril 2026·6 min
Prix d'un visa Dubaï en 2026 : tous les tarifs détaillés
Tourisme, employeur, investisseur, Golden Visa, conjoint : combien coûte réellement chaque visa émirien, frais cachés inclus.
Tourisme, employeur, investisseur, Golden Visa, conjoint : combien coûte réellement chaque visa émirien, frais cachés inclus.
Les prix des visas Dubaï varient de 350 AED (tourisme 30 j) à 10 000+ AED (Golden Visa investisseur). Tarifs officiels : GDRFA Dubai et ICP Federal Authority.
| Visa | Durée | Prix officiel | Total réaliste |
|---|---|---|---|
| Tourisme single | 30 j | 350 AED | ~500 AED |
| Tourisme multi | 60 j | 650 AED | ~900 AED |
| Employeur (sponsorisé) | 2 ans | Pris en charge | 0 (payé par société) |
| Investisseur / partenaire | 2 ans | 3 500 AED | ~5 500 AED tout inclus |
| Freelance permit + visa | 2 ans | 7 500 AED | ~9 000 AED |
| Golden Visa propriétaire (2 M AED) | 10 ans | 2 800 AED | ~4 500 AED |
| Golden Visa talent | 10 ans | 2 800 AED | ~4 500 AED |
| Sponsoring conjoint | 2-3 ans | 1 100 AED | ~2 500 AED |
| Sponsoring enfant | 2-3 ans | 1 100 AED | ~2 300 AED/enfant |
| Retraite (55+) | 5 ans | 3 800 AED | ~5 500 AED |
Entrepreneurs : visa investisseur couplé à une société freezone. Famille : regroupement familial. Long terme : Golden Visa. Notre partenaire DART Dubai gère l'ensemble du dossier en moins de 10 jours ouvrés.
Premier appel offert. Analyse personnalisée sous 48h.
Parler à un expert →